Oostenrijk Postcodes, Straten en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Oostenrijk · Alle 9 Bundesländer
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.238 postcodegebieden, 131.656 straten en 13.191 steden in alle 9 Bundesländer van Oostenrijk. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief deelstaat dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Oostenrijk landgegevens
|
2.238
Postcodes
|
131.656
Straten
|
13.191
Steden
|
9
Bundesländer
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Oostenrijk is Hauptstraße, die 804 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
| Landcode | Land | Regio1 (Land) | Regio2 (Plaatsnaam) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Niederösterreich | Seitenstetten |
| AT | Austria | Kärnten | Obersiebenbrunn |
| AT | Austria | Tirol | Breitenbrunn |
Locatie-bestand
| Landcode | Land | Regio1 (Land) | Regio2 (Plaatsnaam) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Kirchheim im Innkreis | Federnberg | 4932 |
| AT | Austria | Steiermark | Hart im Zillertal | Helfenstein | 6263 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Putzleinsdorf | Glotzing | 4134 |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio1 (Land) | Regio2 (Plaatsnaam) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode | Straat (Straatnaam) | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Waidmannsfeld | Neusiedl | 2763 | Löschteichweg | 47.8877892 | 15.9599405 | 452 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Dunkelsteinerwald | Lanzing | 3382 | Lanzing | 48.2323648 | 15.4453170 | 374 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Floridsdorf | 1210 | Zehdengasse | 48.2592079 | 16.4367581 | 159 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Landcode | Land | Regio1 (Land) | Regio2 (Plaatsnaam) | Stad (Plaatsnaam) | Postcode | Straat (Straatnaam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,10.Bez.:St. Peter | 9020 | Brown-Boveri-Straße |
| AT | Austria | Kärnten | Felixdorf | Felixdorf | 2603 | Mitterhofergasse |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Ottakring | 1160 | KLG Maulwurf |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gevestigde bron vertrouwd door bedrijven wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Oostenrijk dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →