Postcodes, Straten en Adressen Bangladesh - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Bangladesh · Alle 9 divisies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 70 postcodegebieden en 133 steden in alle 9 divisies van Bangladesh. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve divisie dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Bangladesh landgegevens
|
70
Postcodegebieden
|
133
Steden
|
9
Divisies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Bangladesh is Dhaka-Sylhet Highway, die 3 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
↓ Regio's voorbeeld downloaden
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Faridpur District | ||
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram District | ||
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Narayangonj district |
Locatie-bestand
↓ Locaties voorbeeld downloaden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Jadebpur | 1950 |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Kaligangni | 7100 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | ঈদগাঁও-Idgaon |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Sylhet Division | Rafinagar | Banglabazar Hote Nayagaw Parjanta Pucca Rasta | 24.845804 | 91.225057 | 6 | STREET | 50 | |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Chitalmari | 9360 | Chitalmari - Saildah Road | 22.791532 | 89.888381 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Mymensingh Division | Netrokona | Mymensing - Netrokona Road | 24.854328 | 90.660263 | 13 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | Shulbari Road Junction | 22.394853 | 89.362246 | 2 | ||
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Balipara | Balipara-Morolganj-Zianagar Road | 22.454592 | 89.943591 | 7 | ||
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Mirzaganj | বরিশাল সুবিদখালী সড়ক | 22.387167 | 90.228786 | 5 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postal code data
Gevestigde bron die wereldwijd door zakelijke teams wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Bangladesh dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →