Postcode en Straatgegevens voor Christmas Island - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Christmas Island · Alle 1 territoria
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1 postcodes, 64 adressen, 64 straten en 6 steden van Christmas Island. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief gebied dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Landgegevens van Christmas Island
|
1
Postcodes
|
64
Adressen
|
64
Straten
|
6
Steden
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam op Christmas Island is Murray Road, die 3 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Postcode-opzoeking en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Blader door een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeldbestand.
Bestand met regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Christmas Island | Christmas Island | - | - | - |
Bestand met locaties
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Drumsite | 6798 |
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Poon Saan | 6798 |
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island | 6798 |
Bestand met straten
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Kampong | 6798 | Club Road | -10.426127 | 105.673244 | 4 | STREET | 50 |
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Settlement | 6798 | Rocky Point Crescent | -10.415369 | 105.675736 | 114 | STREET | 50 |
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island | 6798 | Veterans Road | -10.433644 | 105.686010 | 193 | STREET | 50 |
Bestand met adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island | 6798 | Sunset Place | -10.421925 | 105.676533 | 193 | |
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Poon Saan | 6798 | Poon Saan Road | -10.423641 | 105.679803 | 190 | |
| CX | Christmas Island | Christmas Island | Christmas Island | 6798 | Poon Saan Road | -10.423641 | 105.679803 | 193 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Toonaangevend in postcodegegevens
Een gevestigde bron die door enterprise-teams wereldwijd wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Krijg de volledige dataset van Christmas Island
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →