Verenigd Koninkrijk postcodegegevens, straten en adressen - Bestanden en voorbeelden
|
Verenigd Koninkrijk · Alle 8 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.710.269 postcode, 1.499.075 adressen, 1.573.097 straten en 27.610 steden in alle 8 regio's van het Verenigd Koninkrijk. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve regio dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Verenigd Koninkrijk landgegevens
|
1.710.269
Postcodes
|
1.499.075
Adressen
|
1.573.097
Straten
|
27.610
Steden
|
8
Regio's
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in het Verenigd Koninkrijk is High Street, die 14.073 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Landcode | Land | Regio | Regio2 | Regio3 | Regio4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | East Midlands | Leicestershire | Charnwood |
| GB | United Kingdom | England | South East England | Kent | Dartford |
| GB | United Kingdom | England | West Midlands | Warwickshire | Warwick |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Broomfield | CM1 7TH |
| GB | United Kingdom | England | Humberston | DN36 4RJ |
| GB | United Kingdom | England | Whitwell | S80 4QR |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Metheringham Fen | LN4 3AW | Ash House Farm | 53.168039 | -0.306929 | 3 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | South Woodham Ferrers | CM3 5TD | Queen Elizabeth 11 Square | 51.644195 | 0.617449 | 9 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | Scotland | Dalkeith | EH22 3BD | Dalhousie Road | 55.887424 | -3.081231 | 52 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Grimsby | DN31 1TA | Freshney Place, Clayton Walk | 53.565842 | -0.087947 | 3 | |
| GB | United Kingdom | England | London | W5 3NA | Hart Grove | 51.508034 | -0.284569 | 37 | |
| GB | United Kingdom | Scotland | Alexandria | G83 9EH | Elmbank Drive | 55.989786 | -4.569122 | 16 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door ondernemingen wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van het Verenigd Koninkrijk
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →