Japan postcodegegevens, straatadressen en datasets - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Japan · Alle 47 prefecturen
Een gestructureerde, direct bruikbare database van 120.046 postcodes en 1.885 steden in alle 47 prefecturen van Japan. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke bestuurlijke prefectuur dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. Bijgewerkt op 4 november 2026. |
Gegevens van Japan
|
120.046
Postcodes
|
1.885
Steden
|
47
Prefecturen
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Japan is Main street, en komt 124.084 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen in formulieren
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
↓ Voorbeeld regio's downloaden
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Locatiebestand
↓ Voorbeeld locaties downloaden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Straatbestand
↓ Voorbeeld straten downloaden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Adressenbestand
↓ Voorbeeld adressen downloaden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leidende aanbieder van postcodegegevens
Een gevestigde bron, vertrouwd door enterprise-teams wereldwijd.
|
02
Gebaseerd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig ververst.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige Japan-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →