Liechtenstein postcodegegevens, straten en adressen - Bestanden en voorbeelden
|
Liechtenstein · Alle 11 gemeenten
Een gestructureerde, direct bruikbare database van 13 postcodes, 862 adressen, 972 straten en 13 steden in alle 11 gemeenten van Liechtenstein. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve gemeente dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Liechtenstein
|
13
Postcodes
|
862
Adressen
|
972
Straten
|
13
Steden
|
11
Gemeenten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Download volledige dataset →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Liechtenstein is Industriestrasse, die 7 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch invullen van formulieren
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeld van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| LI | Liechtenstein | Gamprin | - | - | - |
| LI | Liechtenstein | Triesenberg | - | - | - |
| LI | Liechtenstein | Schellenberg | - | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| LI | Liechtenstein | Triesen | Triesen | 9495 |
| LI | Liechtenstein | Schaan | Schaan | 9494 |
| LI | Liechtenstein | Eschen | Nendeln | 9485 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | Liechtenstein | Eschen | Eschen | 9492 | Rötis | 47.211886 | 9.513895 | 448 | STREET | 50 |
| LI | Liechtenstein | Eschen | Eschen | 9492 | Mühlegasse | 47.204636 | 9.520769 | 448 | STREET | 50 |
| LI | Liechtenstein | Triesenberg | Triesenberg | 9497 | Kleinsteg | 47.112039 | 9.574039 | 886 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | Liechtenstein | Balzers | Balzers | 9496 | Föhrenweg | 47.076113 | 9.508583 | 475 | |
| LI | Liechtenstein | Gamprin | Gamprin-Bendern | 9487 | Hellbock | 47.216280 | 9.506543 | 476 | |
| LI | Liechtenstein | Gamprin | Gamprin-Bendern | 9487 | Schlatt | 47.220298 | 9.509629 | 476 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Marktleider in postcodegegevens
Gevestigde bron, vertrouwd door enterprise-teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige dataset van Liechtenstein
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →