Azerbeidzjaanse postcodegegevens, straten en adressen - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Azerbeidzjan · Alle 25 districten
Een gestructureerde, direct te gebruiken database van 22 postcodes en 92 steden in alle 25 districten van Azerbeidzjan. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief district dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Azerbeidzjan
|
22
Postcodes
|
92
Steden
|
25
Districten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset downloaden →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Azerbeidzjan is Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan yolu, en komt 5 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Postcodeopvraging en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand met regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Gobustan District | |||
| AZ | Azerbaijan | Sheki-Zaqatala | |||
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Aghstafa District |
Bestand met locaties
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Dash-Salakhli | |
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Alakol | |
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Xasabağ | AZ2500 |
Bestand met straten
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsstraal (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Kosalar | AZ3500 | Aliaga Sixlinski Kosalar | 41.135014 | 45.354977 | 346 | STREET | 50 |
| AZ | Azerbaijan | Beylagan District | Böyük Savxoz | M6 | 39.690999 | 47.762690 | 44 | STREET | 50 | |
| AZ | Azerbaijan | Ganja-Qazakh | Alakol | Mirze Elekber Sabir Alakol | 40.898622 | 45.776095 | 460 | STREET | 50 |
Bestand met adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | Azerbaijan | Martakert Region | Getavan | Vardenis - Martakert highway | 40.135441 | 46.485788 | 801 | ||
| AZ | Azerbaijan | Shahumyan Region | Charektar | Vardenis - Martakert highway | 40.138556 | 46.348714 | 954 | ||
| AZ | Azerbaijan | Martakert Region | Gazanahogh | North-South highway | 40.140100 | 46.625230 | 955 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron waarop bedrijven wereldwijd vertrouwen.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Azerbeidzjan
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →