Spaanse postcodegegevens, straten en adressen - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Spanje · Alle 19 autonome regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 10.839 postcodes, 105.984 adressen, 1.129.331 straten en 44.845 steden verspreid over alle 19 autonome regio's van Spanje. Postcodes, straat- en adresgegevens voor elke administratieve autonome regio - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. Bijgewerkt op 22 september 2026. |
Gegevens over Spanje
|
10.839
Postcodes
|
105.984
Adressen
|
1.129.331
Straten
|
44.845
Steden
|
19
Autonome regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Spanje is Calle Iglesia, die 2.948 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor is
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren
- ✓Zoeken en validatie van postcode
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Regio | Regio2 | Regio3 | Regio4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Aragón | Zaragoza | Ribera Baja del Ebro | Escatrón |
| ES | Spain | Islas Canarias | Las Palmas | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana |
| ES | Spain | Andalucía | Almería | Poniente Almeriense | Roquetas de Mar |
Locatie-bestand
| Landcode | Land | Regio | Regio2 | Regio3 | Regio4 | Stad | Postcode | Breedtegraad | Lengtegraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Galicia | A Coruña | La Barcala | Negreira | Broño | 15838 | 42.931740 | -8.792742 |
| ES | Spain | Andalucía | Huelva | Costa Occidental de Huelva | Cartaya | El Portil | 21459 | 37.216197 | -7.070284 |
| ES | Spain | Galicia | Ourense | Carballino | Boborás | Boborás | 32514 | 42.410082 | -8.178746 |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Elevatie (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Villarrín de Campos | 49137 | Diseminado Diseminados | 41.793202 | -5.640643 | 679 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Castilla y León | Villamoratiel de las Matas | 24339 | Calle Majada | 42.397489 | -5.298504 | 845 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Islas Baleares | Cala San Esteban | 07720 | Camí de sa Guatlera | 39.855624 | 4.293979 | 39 | STREET | 50 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Navas de Oro | 40470 | Travessera Tercera Abrojal | 41.1959790 | -4.4386447 | 808 | |
| ES | Spain | Castilla y León | Calvarrasa de Arriba | 37191 | Calle Servidumbre | 40.906762 | -5.595089 | 851 | |
| ES | Spain | Cataluña | La Llagosta | 08120 | Calle Progres | 41.511790 | 2.194857 | 55 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postal code data
Gerenommeerde bron vertrouwd door bedrijfsleven wereldwijd.
|
02
Gebouwd op autoritatieve bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Spanje
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →