Israël Postcodes, Straten en Adressen Dataset - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Israël · Alle 7 districten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 980.290 postcodes, 42.818 adressen en 289 steden in alle 7 districten van Israël. Postcodes, straten en adresgegevens die elk administratief district beslaan - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Israël
|
980.290
Postcodes
|
42.818
Adressen
|
289
Steden
|
7
Districten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Israël is untranslated, en komt 20.288 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerd geocoderen
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Blader door enkele representatieve rijen van elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | Mal'akhi | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Harod Valley | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Bet She'an Basin | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Haifa | Tirat Carmel | 39023 06 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 8461205 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 84435 41 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Tel Aviv | Bat Yam | 59372 10 | Derekh Ben Gurion | 32.018433 | 34.738834 | 12 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv - Jaffa | 6811028 | 305 Street | 32.799688 | 35.173626 | 160 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Central | Lod | 7140420 | Saifan | 32.729738 | 35.333480 | 441 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Central | Kfar Sava | 4440311 | Henrietta Szold Street | 32.149632 | 34.875275 | 50 | |
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | 7872117 | Kislev Street | 31.671847 | 34.579238 | 35 | |
| IL | Israel | Central | Shoham | 6081076 | HaBsor Street | 32.004157 | 34.940280 | 76 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron, vertrouwd door enterprise-teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige dataset van Israël
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →