Estland postcode en straatgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Estland · Alle 15 provincies
Een gestructureerde, direct bruikbare database van 5.441 postcodes en 3.960 steden in alle 15 provincies van Estland. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke bestuurlijke provincie dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Estland
|
5.441
Postcodes
|
3.960
Steden
|
15
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Bekijk volledige dataset →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Estland is Tamme en komt 1.228 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analytics en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Blader door een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EE | Estonia | Pärnu | Vändra (Alev) | - | - |
| EE | Estonia | Valga | Sangaste | - | - |
| EE | Estonia | Järva | Roosna-Alliku | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| EE | Estonia | Saare | Väike-Rahula | 94640 |
| EE | Estonia | Järva | Roosna | 73508 |
| EE | Estonia | Jõgeva | Kablaküla | 48007 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | Estonia | Pärnu | Häädemeeste | 86001 | Asuja tee | 58.0764228 | 24.4993973 | 18 | STREET | 50 |
| EE | Estonia | Põlva | Kiuma | 63208 | Singa | 58.042742 | 26.980295 | 84 | STREET | 50 |
| EE | Estonia | Hiiu | Suureranna | 92225 | Sireli | 58.893846 | 22.299463 | 6 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE | Estonia | Lääne-Viru | Porkuni | 46001 | Ilumäe tee | 59.184201 | 26.193563 | 118 | |
| EE | Estonia | Järva | Põikva | 72244 | Liiganõmme | 58.679416 | 25.313109 | 43 | |
| EE | Estonia | Põlva | Pindi | 64413 | Jõekääru | 58.026528 | 27.294873 | 52 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Marktleider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd wordt vertrouwd door enterprise-teams.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige dataset van Estland
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →