Slovakische postcodes, straten en adressen dataset - bestanden en voorbeelden
|
Slowakije · Alle 8 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 404 postcodes en 187 steden in alle 8 regio's van Slowakije. Postcodes, straten en adresgegevens die elke administratieve regio dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Slowakije
|
404
Postcodes
|
187
Steden
|
8
Regio's
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Slowakije is 566, die 13 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeld van de gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand met regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Nitra | |||
| SK | Slovakia | Region of Košice | |||
| SK | Slovakia | Region of Bratislava |
Bestand met locaties
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Banská Bystrica | District of Zvolen | 962 63 |
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Sobrance | 072 51 |
| SK | Slovakia | Region of Trenčín | District of Trenčín | 914 01 |
Bestand met straten
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Michalovce | 076 77 | 3759 | 48.528167 | 22.150405 | 103 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Prešov | Snina | 069 01 | Pálenčiarska | 48.979954 | 22.150466 | 241 | STREET | 50 |
| SK | Slovakia | Region of Trenčín | District of Prievidza | 97101 | Ladislava Stančeka | 48.785018 | 18.615118 | 272 | STREET | 50 |
Bestand met adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovakia | Region of Trnava | District of Senica | 905 01 | Kasárenská | 48.669784 | 17.353664 | 206 | |
| SK | Slovakia | Region of Banská Bystrica | District of Banská Bystrica | 97633 | Námestie Mateja Kosca | 48.720142 | 19.297934 | 525 | |
| SK | Slovakia | Region of Košice | District of Michalovce | 07901 | 3756 | 48.537245 | 22.097318 | 103 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd door ondernemingen wordt vertrouwd.
|
02
Gemaakt op basis van gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Slowakije
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →