Australië Postcodes, Straten & Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Australië · Alle 9 staten en territoria
Een gestructureerde, direct bruikbare database van 2.641 postal codes, 482.111 addresses, 514.081 streets en 13.973 cities in alle 9 staten en territoria van Australië. Postcodes, straat- en adresgegevens die alle staten en territoria bestrijken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Australië
|
2.641
Postcodes
|
482.111
Adressen
|
514.081
Straten
|
13.973
Steden
|
9
Staten en territoria
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Australië is George Street, en komt 565 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatische formulierinvoer
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldweergave van de gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | South Australia | Metropolitan Adelaide | Onkaparinga | - |
| AU | Australia | Queensland | Central Queensland | Gladstone | - |
| AU | Australia | Victoria | Central Highlands and Goldfields | Central Goldfields | - |
Locatiebestand
↓ Locatie-voorbeeld downloaden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | South Australia | Nonning | 5717 |
| AU | Australia | Victoria | Cororooke | 3254 |
| AU | Australia | Western Australia | Wagerup | 6215 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | Western Australia | Brigadoon | 6069 | Native Link | -31.764830 | 116.081522 | 56 | STREET | 50 |
| AU | Australia | Queensland | Glenorchy | 4650 | Eight Mile Road | -25.636202 | 152.633098 | 30 | STREET | 50 |
| AU | Australia | New South Wales | Summer Hill | 2130 | Parramatta Road | -33.887740 | 151.141960 | 22 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | South Australia | Mallala | 5502 | Howard Court | -34.440764 | 138.512727 | 44 | |
| AU | Australia | Victoria | Baxter | 3911 | Lower Somerville Road | -38.205645 | 145.189225 | 68 | |
| AU | Australia | Western Australia | Bannister | 6390 | Albany Highway | -32.641474 | 116.488643 | 258 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Marktleider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd door enterprise-teams wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig ververst.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige dataset van Australië
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →