Nieuw-Zeeland Postcode en Straatgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Nieuw-Zeeland · Alle 17 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.078 postcode, 73.983 adressen, 85.015 straten en 2.184 steden in alle 17 regio's van Nieuw-Zeeland. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve regio dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Nieuw-Zeeland landgegevens
|
1.078
Postcodes
|
73.983
Adressen
|
85.015
Straten
|
2.184
Steden
|
17
Regio's
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Nieuw-Zeeland is State Highway 1, die 195 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode opzoeken en valideren
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Waikato | Hauraki | - | - |
| NZ | New Zealand | Waikato | Thames-Coromandel | - | - |
| NZ | New Zealand | Manawatu-Wanganui | Wanganui | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Gisborne | Ngatapa | 4072 |
| NZ | New Zealand | Taranaki | Whangamomona | 4396 |
| NZ | New Zealand | Manawatu-Wanganui | Colyton | 4775 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Waikato | Hauturu | 3886 | Kaimango Road | -38.1060192 | 174.9303569 | 4 | CITY | 1000 |
| NZ | New Zealand | Auckland | Auckland | 0629 | Tacitus Place | -36.759301 | 174.724620 | 36 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Tasman | Uruwhenua | 7183 | Craigieburn Road | -40.956087 | 172.808098 | 121 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Canterbury | Kirwee | 7671 | Cornwall Lane | -43.480333 | 172.229927 | 143 | |
| NZ | New Zealand | Wellington | Otaki | 5512 | Mountain View Terrace | -40.744980 | 175.118331 | -746 | |
| NZ | New Zealand | Otago | Wanaka | 9305 | Ansted Place | -44.690081 | 169.154062 | 290 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Uitgangspunt dat door bedrijven wereldwijd wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Nieuw-Zeeland dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →