Servische postcode, straten en adresgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Servië · Alle 2 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 92 postcodegebieden en 128 steden in alle 2 provincies van Servië. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve provincie dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Servië landgegevens
|
92
Postcodes
|
128
Steden
|
2
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Servië is A1, die 10 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | West Backa Administrative District | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | City of Belgrade | Pancevo City | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Toplica Administrative District |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Tutin Municipality | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Parunovac | 37201 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Alibunar Municipality | 26361 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Dvorane | 37000 | R223 | 43.502541 | 21.402711 | 260 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Aleksinac Municipality | 18220 | Uzicka | 43.529689 | 21.714828 | 178 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Donji Milanovac | Стевана Мокрањца | 44.467259 | 22.151570 | 68 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Backa Palanka Municipality | 21400 | Кумановска | 45.250316 | 19.368385 | 82 | |
| RS | Serbia | Vojvodina | Kovacica Municipality | 26210 | Масарикова | 45.109855 | 20.624367 | 83 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Priboj Municipality | 31330 | Првомајска четврта | 43.558307 | 19.547725 | 463 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door ondernemingen wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Servië
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →