Italia Postcodes, Straten en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Italië · Alle 20 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 4.678 postcodes, 811.577 straten en 7.804 steden in alle 20 regio's van Italië. Postcodes, straten en adresgegevens die elke bestuurlijke regio bestrijken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Italië
|
4.678
Postcodes
|
811.577
Straten
|
7.804
Steden
|
20
Regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset ophalen →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Italië is Via Roma, die 5.450 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Postcodezoeken en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeldbestand.
Regiobestand
| Landcode | Land | Regio | Provincie |
|---|---|---|---|
| IT | Italy | Emilia Romagna | FE |
| IT | Italy | Veneto | PD |
| IT | Italy | Toscana | LU |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Provincie | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Veneto | VE | Cavallino-Treporti | 30013 |
| IT | Italy | Lazio | RM | Labico | 30 |
| IT | Italy | Sardegna | OR | Suni | 9090 |
Stratenbestand
| Landcode | Land | Regio | Provincie | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Umbria | PG | Corciano | 6073 | Via Arco della Vittoria | 43.128290 | 12.287570 | 398 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Sicilia | ME | Torrenova | 98070 | Piazza Marina | 38.094470 | 14.672900 | 4 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | BO | San Giovanni in Persiceto | 40017 | Via Giorgio de Chirico | 44.636250 | 11.193150 | 23 | STREET | 50 |
Adressenbestand
| Landcode | Land | Regio | Provincie | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Piemonte | VB | Omegna | 28887 | Via Giuseppe Martinoli | 45.879460 | 8.406440 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | Morfasso | 29020 | Località Budelli | 44.691210 | 9.695090 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | San Giorgio Piacentino | 29019 | Via Vico Sachilone | 44.952820 | 9.736100 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leidend in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd door zakelijke teams wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Italië
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →