Ga verder naar productinformatie
Italië Postcodes, Straten & Adresgegevens Database - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Italië · Alle 20 regio's
Een gestructureerde, gebruiksklare database van 4.678 postcodes, 811.577 straten en 7.804 steden in alle 20 regio's van Italië - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Landgegevens
|
4.678
Postcodes
|
811.577
Straten
|
7.804
Steden
|
20
Regio's
|
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Italië is Via Roma, die 5.450 keer in de dataset voorkomt.
Voorbeeldweergave van gegevens
Schakel tussen tabbladen om elk bestand te bekijken.
↓ Download voorbeeld van regio's
| CC | Land | Regio | Provincie |
|---|---|---|---|
| IT | Italy | Emilia Romagna | FE |
| IT | Italy | Veneto | PD |
| IT | Italy | Toscana | LU |
↓ Download voorbeeld van locaties
| CC | Land | Regio | Provincie | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Veneto | VE | Cavallino-Treporti | 30013 |
| IT | Italy | Lazio | RM | Labico | 30 |
| IT | Italy | Sardegna | OR | Suni | 9090 |
↓ Download voorbeeld van straten
| CC | Land | Regio | Provincie | Stad | Postcode | Straat | Lat | Lng | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Umbria | PG | Corciano | 6073 | Via Arco della Vittoria | 43.128290 | 12.287570 | 398 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Sicilia | ME | Torrenova | 98070 | Piazza Marina | 38.094470 | 14.672900 | 4 | STREET | 50 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | BO | San Giovanni in Persiceto | 40017 | Via Giorgio de Chirico | 44.636250 | 11.193150 | 23 | STREET | 50 |
↓ Download voorbeeld van adressen
| CC | Land | Regio | Provincie | Stad | Postcode | Straat | Lat | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | Italy | Piemonte | VB | Omegna | 28887 | Via Giuseppe Martinoli | 45.879460 | 8.406440 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | Morfasso | 29020 | Località Budelli | 44.691210 | 9.695090 |
| IT | Italy | Emilia Romagna | PC | San Giorgio Piacentino | 29019 | Via Vico Sachilone | 44.952820 | 9.736100 |
Formaten & levering
Beschikbaar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wordt binnen enkele minuten na aankoop per e-mail geleverd. Een gratis update binnen 30 dagen.
Bijgewerkt op 4 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens