Ga verder naar productinformatie
Tsjechische Republiek postcode, straat en adres database - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Tsjechië · Alle 22 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.194 postcodes en 3.168 steden in alle 22 regio's van Tsjechië - direct te downloaden als CSV, Excel, SQL en XML. |
Landgegevens
|
2.194
Postcodes
|
3.168
Steden
|
22
Regio's
|
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Tsjechië is Zahradní, en komt 706 keer voor in de dataset.
Voorbeeldweergave van gegevens
Schakel tussen de tabbladen om elk bestand te bekijken.
↓ Voorbeeld regio's downloaden
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Břeclav | Strachotín | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Rajhrad | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Omice | - |
↓ Voorbeeld locaties downloaden
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Pardubický kraj | Lány | 568 02 |
| CZ | Czech Republic | Southwest | Skočice | 38775 |
| CZ | Czech Republic | Southeast | Žerůtky | 67151 |
↓ Voorbeeld straten downloaden
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Lat | Lng | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Hlavní město Praha | Komořany | 143 00 | Za sídlištěm | 49.988054 | 14.412069 | 234 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | Plzeňský kraj | Halže | 347 01 | Kostelní | 49.831102 | 12.578434 | 594 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | Plzeňský kraj | Bolevec | 323 00 | Jaroslava Ježka | 49.773713 | 13.382188 | 329 | STREET | 50 |
↓ Voorbeeld adressen downloaden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Středočeský kraj | Hořovice | 268 01 | Plzeňská | 49.839069 | 13.886330 | 383 | |
| CZ | Czech Republic | Jihočeský kraj | Boršov nad Vltavou | 373 82 | Letní | 48.930182 | 14.455579 | 410 | |
| CZ | Czech Republic | Northwest | Světec | 41753 | 258 | 50.573526 | 13.806245 | 203 |
Formaten & levering
Beschikbaar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wordt per e-mail geleverd binnen enkele minuten na aankoop. Eén gratis verversing binnen 30 dagen.
Bijgewerkt op 4 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens