Bulgarije postcode, straten en adresgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Bulgarije · Alle 28 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 170 postcodegebieden en 330 steden in alle 28 provincies van Bulgarije. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve provincie dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Bulgarije landgegevens
|
170
Postcodes
|
330
Steden
|
28
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Bulgarije is 1, die 11 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG | Bulgaria | Sofia | Gorna Malina | ||
| BG | Bulgaria | Kardzhali | Ardino | ||
| BG | Bulgaria | Montana | Chiprovtsi |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| BG | Bulgaria | Montana | Lom | |
| BG | Bulgaria | Razgrad | Razgrad | 7200 |
| BG | Bulgaria | Montana | Doktor-iosifovo |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Elevatie (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Bulgaria | Silistra | Nojarevo | 2307 | 43.883035 | 26.932556 | 181 | STREET | 50 | |
| BG | Bulgaria | Silistra | Aidemir | Borovinka | 44.100845 | 27.171595 | 13 | STREET | 50 | |
| BG | Bulgaria | Montana | Prevala | 102 | 43.466017 | 22.874308 | 424 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG | Bulgaria | Silistra | Belitsa | 7600 | 205 | 43.971867 | 26.616888 | 71 | |
| BG | Bulgaria | Kardzhali | Volovartsi | 6636 | Алaн | 41.567037 | 25.295745 | 555 | |
| BG | Bulgaria | Montana | Orsoia | 11 | 43.779944 | 23.100028 | 56 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door ondernemingen wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Bulgaarse dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →