Taiwan Postcodes, Straten en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Taiwan · Alle 360 stads- en landregio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 12.963 postcodegebieden, 38.682 straten en 24 steden in alle 360 stads- en landregio's van Taiwan. Postcodes, straat- en adresgegevens voor elke administratieve stad/landregio - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Taiwan landgegevens
|
12.963
Postcodes
|
38.682
Straten
|
24
Steden
|
360
Stadsregio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Taiwan is 中正路, die 693 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren
- ✓Postcode opzoeken en valideren
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM en database verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiosbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | Stadregio |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 花蓮縣 | Hualien County |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | Taitung County |
| TW | Taiwan | 澎湖縣 | Penghu County |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Stadregio | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 板橋區 | 220019 | New Taipei City | Banqiao Dist. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 南港區 | 115004 | Taipei City | Nangang Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 楠梓區 | 811550 | Kaohsiung City | Nanzi Dist. |
Straatbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam of wijk) | Stadregio | District | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330010 | 藝文二街 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Yiwen 2nd St. | 25.0147100 | 121.3006503 | 83 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 旗山區 | 842044 | 崙頂巷 | Kaohsiung City | Qishan Dist. | Lunding Ln. | 22.8856242 | 120.5045308 | 46 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 350032 | 環市路三段 | Miaoli County | Zhunan Township | Sec. 3, Huanshi Rd. | 24.6914346 | 120.8728643 | 15 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam) | Stadregio | District | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新竹市 | 北區 | 300014 | 東大路二段 | Hsinchu City | North Dist. | Sec. 2, Dongda Rd. |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 中壢區 | 320052 | 龍東十二街 | Taoyuan City | Zhongli Dist. | Longdong 12th St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 南港區 | 115610 | 玉成街 | Taipei City | Nangang Dist. | Yucheng St. |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Opgerichte bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Taiwan dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →