Taiwan Postcodes, Straten en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Taiwan · Alle 360 stads- en landregio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 12.963 postcodegebieden, 38.682 straten en 24 steden in alle 360 stads- en landregio's van Taiwan. Postcodes, straat- en adresgegevens voor elke administratieve stad/landregio — direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Taiwan landgegevens
|
12.963
Postcodes
|
38.682
Straten
|
24
Steden
|
360
Stadsregio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Taiwan is 中正路, die 693 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren
- ✓Postcode opzoeken en valideren
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM en database verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiosbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | Stadregio |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | Diaoyutai |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | Yunlin County |
| TW | Taiwan | 嘉義市 | Chiayi City |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Stadregio | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 新北市 | 板橋區 | 220069 | New Taipei City | Banqiao Dist. |
| TW | Taiwan | 新竹縣 | 新豐鄉 | 304125 | Hsinchu County | Xinfeng Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 新莊區 | 248018 | New Taipei City | Xinzhuang Dist. |
Straatbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam of wijk) | Stadregio | District | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 262401 | 礁溪路五段 | Yilan County | Jiaoxi Township | Sec. 5, Jiaoxi Rd. | 24.8267665 | 121.7716749 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 斗南鎮 | 630044 | 建國二路 | Yunlin County | Dounan Township | Jianguo 2nd Rd. | 23.6801301 | 120.4696254 | 36 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 神岡區 | 429014 | 北庄路 | Taichung City | Shengang Dist. | Beizhuang Rd. | 24.2585870 | 120.6676086 | 174 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam) | Stadregio | District | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 505014 | 鹽埕巷 | Changhua County | Lukang Township | Yancheng Ln. |
| TW | Taiwan | 嘉義市 | 西區 | 600084 | 泰山三街 | Chiayi City | West Dist. | Taishan 3rd St. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 前金區 | 801007 | 自強三路 | Kaohsiung City | Qianjin Dist. | Ziqiang 3rd Rd. |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Opgerichte bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen — flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Taiwan dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →