Taiwan Postcodes, Straten en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Taiwan · Alle 360 stads- en landregio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 12.963 postcodegebieden, 38.682 straten en 24 steden in alle 360 stads- en landregio's van Taiwan. Postcodes, straat- en adresgegevens voor elke administratieve stad/landregio - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Taiwan landgegevens
|
12.963
Postcodes
|
38.682
Straten
|
24
Steden
|
360
Stadsregio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Taiwan is 中正路, die 693 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren
- ✓Postcode opzoeken en valideren
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM en database verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiosbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | Stadregio |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 金門縣 | Kinmen County |
| TW | Taiwan | 澎湖縣 | Penghu County |
| TW | Taiwan | 彰化縣 | Changhua County |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Stadregio | District |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 永康區 | 710023 | Tainan City | Yongkang Dist. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 內湖區 | 114753 | Taipei City | Neihu Dist. |
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 彰化市 | 500203 | Changhua County | Changhua City |
Straatbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam of wijk) | Stadregio | District | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407017 | 福安三街 | Taichung City | Xitun Dist. | Fu'an 3rd St. | 24.1794607 | 120.6179258 | 104 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 嘉義市 | 西區 | 600028 | 大富二街 | Chiayi City | West Dist. | Dafu 2nd St. | 23.4631296 | 120.4143789 | 32 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 秀水鄉 | 504010 | 安北巷 | Changhua County | Xiushui Township | Anbei Ln. | 24.0149173 | 120.5046845 | 18 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Stadregio (縣市) | District (區域) | Postcode (郵遞區號) | Straat (straatnaam) | Stadregio | District | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 南投縣 | 南投市 | 540001 | 中興路 | Nantou County | Nantou City | Zhongxing Rd. |
| TW | Taiwan | 金門縣 | 金城鎮 | 893016 | 環島北路一段 | Kinmen County | Jincheng Township | Sec. 1, Huandao N. Rd. |
| TW | Taiwan | 屏東縣 | 新埤鄉 | 925023 | 餉林路一段 | Pingtung County | Xinpi Township | Sec. 1, Xianglin Rd. |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Opgerichte bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Taiwan dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →