Bermuda Postcodes, Straten en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Bermuda · Alle 11 parishes
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 80 postcodes, 1.589 adressen, 1.589 straten en 11 steden in alle 11 parishes van Bermuda. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve parish dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Bermuda landgegevens
|
80
Postcodes
|
1.589
Adressen
|
1.589
Straten
|
11
Steden
|
11
Parishes
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Bermuda is Middle Road, die 38 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocoding
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 10 |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | FL 02 |
| BM | Bermuda | City of Hamilton | Hamilton | HM 08 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Elevatie (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Bridle Hill | 32.318042 | -64.741164 | 13 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Sea Swept Farm | 32.251223 | -64.854109 | 16 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 07 | Brightside Crescent | 32.319678 | -64.727202 | 36 | STREET | 50 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 05 | Mill Reach Lane | 32.299144 | -64.799573 | 7 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 01 | Northcliff Lane | 32.306230 | -64.773031 | 39 | |
| BM | Bermuda | Town of St. George | St. George | GE 02 | Penno's Wharf | 32.379142 | -64.680223 | 2 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postal code data
Geverifieerde bron die wereldwijd door bedrijfs- en teamgebruikers wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op autoritatieve bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van lookup tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Bermuda dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →