Palestijnse Gebied Postcodes, Straten & Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Palestijnse Gebieden
Een gestructureerde, kant-en-klare database met 7 postcodes en 7 steden van de Palestijnse Gebieden. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief gouvernaat bestrijken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Palestijnse Gebieden
|
7
Postcodes
|
7
Steden
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in de Palestijnse Gebieden is 548, die 1 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch invullen van formulieren
- ✓Postcode-opzoeking en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council | Gandhi | 32.250432 | 35.552645 | -252 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 | Canceled security road | 32.250694 | 35.055111 | 202 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Nablus | 5578 | المعاجين | 32.249351 | 35.225569 | 407 | STREET | 50 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 | Beit Eiba Street | 32.249770 | 35.189765 | 304 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 | street alwhede/ Jordan Valley | 32.250109 | 35.380090 | 14 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wordt vertrouwd door enterprise-teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset voor de Palestijnse Gebieden
Eenmalige aankoop. Onmiddellijke levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →