Zuid-Korea Postcodes, Straten en Adressen Dataset - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Zuid-Korea · Alle 17 provincies
Een gestructureerde, direct te gebruiken database van 34.241 postcodes, 167.710 adressen, 267.702 straten en 4.082 steden in alle 17 provincies van Zuid-Korea. Postcodes, straatnamen en adresgegevens die elke administratieve provincie dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Zuid-Korea
|
34.241
Postcodes
|
167.710
Adressen
|
267.702
Straten
|
4.082
Steden
|
17
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Zuid-Korea is Jungang-Ro, die 1.707 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch invullen van formulieren
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een aantal representatieve rijen uit elk bestand, of download de volledige voorbeeldset.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Gangwon | Yangyang | - | - |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Yongin - Suji | - | - |
| KR | South Korea | Seoul | Yangcheon | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | North Gyeongsang | Duho-Dong | 37624 |
| KR | South Korea | Busan | Buk-gu | 46533 |
| KR | South Korea | Seoul | Jongno-gu | 03189 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Seoul | Gangdong-gu | 05305 | Gucheonmyeon-ro 62-gil | 37.550252 | 127.139626 | 34 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | Gyeonggi | Bisan-Dong | 13919 | Gwanak-Daero 199beon-Gil | 37.400078 | 126.945603 | 33 | STREET | 50 |
| KR | South Korea | South Gyeongsang | Bugok-myeon | 50367 | Choha-ro | 35.388413 | 128.636762 | 94 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | South Korea | Incheon | Seongnam-Dong | 22787 | Bongsu-Daero | 37.506938 | 126.661908 | 12 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Iyang-myeon | 58164 | Sangchonan-gil | 34.899984 | 127.077103 | 315 | |
| KR | South Korea | South Jeolla | Aphae-eup | 58827 | Suryeonuigeum-gil | 34.843087 | 126.357422 | 5 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die door zakelijke teams wereldwijd wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Zuid-Korea
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →