Ga verder naar productinformatie
Andorra postcode database met straten en adressen - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Andorra · Alle 7 parochies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 7 postcodes, 1.339 adressen, 1.473 straten en 48 steden in alle 7 parochies van Andorra - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Landgegevens
|
7
Postcodes
|
1.339
Adressen
|
1.473
Straten
|
|
48
Steden
|
7
Parochies
|
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Andorra is Carrer Major, en komt 10 keer voor in de dataset.
Voorbeeldweergave van gegevens
Schakel tussen tabbladen om elk bestand te bekijken.
↓ Voorbeeld regio's downloaden
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | La Massana | - | - | - |
| AD | Andorra | Escaldes-Engordany | - | - | - |
| AD | Andorra | Encamp | - | - | - |
↓ Voorbeeld locaties downloaden
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Encamp | Encamp | AD200 |
| AD | Andorra | La Massana | Mas de Ribafeta | AD400 |
| AD | Andorra | Canillo | Meritxell | AD100 |
↓ Voorbeeld straten downloaden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | La Massana | La Massana | AD400 | Urbanització el Cortalet | 42.5390252 | 1.5266090 | 1344 | CITY | 1000 |
| AD | Andorra | Sant Julià de Lòria | Sant Julià de Lòria | AD600 | Urbanització Fontaneda | 42.465031 | 1.491064 | 900 | STREET | 50 |
| AD | Andorra | Andorra La Vella | La Margineda | AD500 | Carrer Les Canals | 42.510782 | 1.527079 | 954 | STREET | 50 |
↓ Voorbeeld adressen downloaden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | Andorra | Ordino | Llorts | AD300 | Carrer de la Peca | 42.596236 | 1.526825 | 1436 | |
| AD | Andorra | La Massana | Anyós | AD400 | Carrer Urbanitzacio Plana Morell | 42.534592 | 1.524983 | 1283 | |
| AD | Andorra | La Massana | Sispony | AD400 | Passatge de Les Comes | 42.533794 | 1.516066 | 1303 |
Formaten & levering
Beschikbaar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wordt per e-mail geleverd binnen enkele minuten na aankoop. Eén gratis update binnen 30 dagen.
Bijgewerkt op 4 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens