Zambia Postcodes, Straatnamen & Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Zambia · Alle 10 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 9 postcodes en 100 steden in alle 10 provincies van Zambia. Postcodes, straten en adresgegevens die elke administratieve provincie bestrijken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Zambia
|
9
Postcodes
|
100
Steden
|
10
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset downloaden →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Zambia is Livingstone Road, die 6 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatische invulling van formulieren
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Manyinga District | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Mongu District | ||
| ZM | Zambia | North-Western Province | Kabompo District |
Locatiebestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | |
| ZM | Zambia | Luapula Province | Milenge | |
| ZM | Zambia | Copperbelt Province | Kitwe | 1001 |
Straatbestand
| Landscode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Central Province | Kabwe | D200 | -14.393322 | 28.568399 | 1154 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Luangwa | D145 | -15.598146 | 30.382098 | 346 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Muchinga Province | Muchinga | 05 Road | -12.271569 | 31.508359 | 1456 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Lusaka Province | Rufunsa | Great East Road | -15.103538 | 29.559543 | 856 | ||
| ZM | Zambia | Southern Province | Siavonga | Siavonga Road | -16.479326 | 28.752439 | 827 | ||
| ZM | Zambia | Western Province | Kalabo | RD 319 | -15.032071 | 22.657979 | 1041 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Koploper in postcodegegevens
Een gevestigde bron waarop zakelijke teams wereldwijd vertrouwen.
|
02
Gebaseerd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige Zambia-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →