Belgisch postcode- en straatgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
België · Alle 3 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 1.179 postcodes, 147.880 straten en 648 steden in alle 3 regio's van België. Postcodes, straten en adresgegevens voor elke administratieve regio - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van België
|
1.179
Postcodes
|
147.880
Straten
|
648
Steden
|
3
Regio's
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in België is Kerkstraat, en komt 233 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Postcodeopzoeking en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeld van de gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeldbestand.
Regiobestand
↓ Voorbeeldbestand regio's downloaden
| Landcode | Land | Taal | Regio (NL) | Regio (FR) | Regio (DE) | Provincie (NL) | Provincie (FR) | Provincie (DE) | Sub-locatie (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Locatiebestand
↓ Voorbeeldbestand locaties downloaden
| Landcode | Land | Taal | Regio (NL) | Regio (FR) | Regio (DE) | Provincie (NL) | Provincie (FR) | Provincie (DE) | Stad (Commune / Gemeente) | Sub-locatie (Section / Deelgemeente) | Postcode (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Stratenbestand
↓ Voorbeeldbestand straten downloaden
| Landcode | Land | Taal | Regio (NL) | Regio (FR) | Regio (DE) | Provincie (NL) | Provincie (FR) | Provincie (DE) | Stad (Commune / Gemeente) | Sub-locatie (Section / Deelgemeente) | Postcode (Code postal / Postcode) | Straat (Rue / Straat) | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Adresbestand
↓ Voorbeeldbestand adressen downloaden
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in ZIP-/postcodegegevens
Een gevestigde bron die door enterprise-teams wereldwijd wordt vertrouwd.
|
02
Gebaseerd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige dataset van België
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →