Kroatië Postcodes, Straten en Adressen Dataset - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Kroatië · Alle 22 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 361 postcodes, 1.777.396 adressen, 54.428 straten en 563 steden in alle 22 provincies van Kroatië. Postcodes, straten en adresgegevens die elke administratieve provincie bestrijken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Kroatië landgegevens
|
361
Postcodes
|
1.777.396
Adressen
|
54.428
Straten
|
563
Steden
|
22
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Kroatië is Ulica braće Radić, die 18.633 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Postcode-opzoeking en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Blader door een paar representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand met regio's
↓ Voorbeeld van regio's downloaden
| Landcode | Land | Provincie (Županija) | Taal |
|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Virovitičko-podravska županija | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | hr |
| HR | Croatia | Koprivničko-križevačka županija | en |
Bestand met locaties
↓ Voorbeeld locaties downloaden
| Landcode | Land | Provincie (Županija) | Stad (Grad/Općina) | Plaats (Naselje) | Postcode | Taal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Istarska županija | Grožnjan | Kave | 52460 | hr |
| HR | Croatia | Vukovarsko-srijemska županija | Bogdanovci | Svinjarevci | 32000 | en |
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Duga Resa | Gorica | 47250 | en |
Bestand met straten
↓ Voorbeeld straten downloaden
| Landcode | Land | Provincie (Županija) | Stad (Grad/Općina) | Plaats (Naselje) | Postcode | Straat | Taal | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 35209 | Ulica Josipa Kozarca | hr | 45.1839093 | 18.0657497 | 110 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 43240 | Ulica 26. lipnja | hr | 45.7455002 | 16.6058999 | 127 | STREET | 50 | |
| HR | Croatia | Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 43000 | Vlahe Paljetka | hr | 45.9039194 | 16.8510620 | 139 | ADDRESS | 50 |
Bestand met adressen
↓ Voorbeeld adressen downloaden
| Landcode | Land | Provincie (Županija) | Stad (Grad/Općina) | Plaats (Naselje) | Postcode | Straat | Huisnummer | Taal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | Croatia | Karlovačka županija | Karlovac | 47000 | Donje Zastinje | 55 | en | |
| HR | Croatia | Istarska županija | Svetvinčenat | Butkovići | 52341 | Klarići | 96 | en |
| HR | Croatia | Požeško-slavonska županija | Požega | 34000 | Radnička | 12 | en |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron waarop enterprise-teams wereldwijd vertrouwen.
|
02
Opgebouwd uit gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Kroatië
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →