Postcodes Belize, Straten & Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Belize · Alle 5 districten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 13 postcodes en 23 steden in alle 5 districten van Belize. Postcodes, straten en adresgegevens die elk bestuursdistrict bestrijken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. Bijgewerkt op 4 november 2026. |
Gegevens van Belize
|
13
Postcodes
|
23
Steden
|
5
Districten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset ophalen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Belize is Thomas Vincent Ramos Highway, die 5 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Postcode-opzoeking en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyses en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Blader door een paar representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
↓ Download voorbeeld van regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Stann Creek | Stann Creek District | ||
| BZ | Belize | Cayo | Cayo District | ||
| BZ | Belize | Orange Walk | Orange Walk District |
Locatiebestand
↓ Download voorbeeld van locaties
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Toledo | Laguna | |
| BZ | Belize | Toledo | San Felipe | |
| BZ | Belize | Toledo | San Pedro Columbia |
Straatbestand
↓ Download voorbeeld van straten
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Cayo | Selena | 593 | Center Avenue | 17.265074 | -89.002447 | 75 | STREET | 50 |
| BZ | Belize | Cayo | Ontario | POB159 BELMOPAN | Farmers Express Road | 17.263831 | -88.888246 | 76 | STREET | 50 |
| BZ | Belize | Cayo | Green Hills | 100th Street | 17.358567 | -89.093445 | 96 | STREET | 50 |
Adresbestand
↓ Download voorbeeld van adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ | Belize | Cayo | Belmopan | 548 | Turquoise Street | 17.265029 | -88.745000 | 62 | |
| BZ | Belize | Toledo | Jordan | Santa Teresa Road | 16.166212 | -89.022813 | 28 | ||
| BZ | Belize | Cayo | Belmopan | 49 | Silver Street | 17.265022 | -88.740454 | 63 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Marktleider in ZIP-/postcodegegevens
Een gevestigde bron waarop enterprise-teams wereldwijd vertrouwen.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele leveringsopties.
|
Ontvang de volledige dataset van Belize
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →