Mexicaanse postcodegegevens, straten en adressen - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Mexico · Alle 36 staten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 13.669 postcodes, 560.148 straten en 6.326 plaatsen in alle 36 staten van Mexico. Postcodes, straten en adresgegevens die elke deelstaat beslaan - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Mexico
|
13.669
Postcodes
|
560.148
Straten
|
6.326
Steden
|
36
Staten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Download volledige dataset →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Mexico is Calle Ninguno en komt 6.681 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch invullen van formulieren
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Chiapas | Suchiate | - | - |
| MX | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | Pánuco | - | - |
| MX | Mexico | Puebla | Ocoyucan | - | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | México | Naucalpan de Juárez | 53695 |
| MX | Mexico | Jalisco | Cocula | 48503 |
| MX | Mexico | Puebla | Tlaltenango | 72600 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Nayarit | Tepic | 63195 | Calle Islas Bahamas | 21.4708642 | -104.8646002 | 923 | STREET | 50 |
| MX | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de México | 16720 | Calle Segunda Cerrada Santiaguito | 19.4326296 | -99.1331785 | 2229 | CITY | 1000 |
| MX | Mexico | Chihuahua | Chihuahua | 31414 | Calle 30 de Jul. | 28.6368669 | -106.0767450 | 1426 | CITY | 1000 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | Mexico | Guanajuato | Yuriria | 38940 | Calle La Herradura | 20.2150547 | -101.1442176 | 1763 | |
| MX | Mexico | Jalisco | Ixtlahuacan de los Membrillos | 45850 | Calle Zaragoza | 20.3489865 | -103.1924742 | 1596 | |
| MX | Mexico | Sinaloa | El Carrizal | 80410 | Privada Ninguno | 21.1177214 | -104.3252063 | 1912 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die door enterprise-teams wereldwijd wordt vertrouwd.
|
02
Opgebouwd uit gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige dataset van Mexico
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →