Ierse postcodegegevens, straten en adressen - bestanden, formaten en voorbeelden
|
Ierland · Alle 4 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 139 postcodegebieden, 42.431 straten en 4.109 steden in alle 4 provincies van Ierland. Postcodes, straatgegevens en adresgegevens voor elke administratieve provincie - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Ierland landgegevens
|
139
Postcodegebieden
|
42.431
Straten
|
4.109
Steden
|
4
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Ierland is Main Street, die 433 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocoding
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Province | County | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Cahercorney | - |
| IE | Ireland | Connacht | Galway | An Crompán | - |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Hospital | - |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Provincie | County | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Munster | Clare | Knockaderry | V95 |
| IE | Ireland | Leinster | Wexford | Yoletown | Y34 |
| IE | Ireland | Munster | Waterford | Monang | X35 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Provincie | County | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Ulster | Donegal | Ramelton | F92 | Shore Road | 55.0373789 | -7.6462825 | 3 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Munster | Clare | Ogonnelloe | V94 | Carrowcore | 52.8713816 | -8.4551925 | 46 | STREET | 50 |
| IE | Ireland | Munster | Limerick | Newcastle West | V42 | Dúnquin Knockane Road | 52.442110 | -9.062700 | 60 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Provincie | County | Stad | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE | Ireland | Leinster | Dublin | Dublin | D13 | Golf Links Road |
| IE | Ireland | Leinster | Louth | Rampark | A91 | Cherry View |
| IE | Ireland | Munster | Tipperary | Borrisokane | E45 | Towerhill |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postal code data
Gevestigde bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op autoritatieve bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Ierland dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →