Ga verder naar productinformatie
Israël Postcodes, Straten en Adresgegevens - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Israel · Alle 7 districten
Een gestructureerde, direct te gebruiken database van 980.290 postcodes, 42.818 adressen en 289 steden in alle 7 districten van Israel - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Landgegevens
|
980.290
Postcodes
|
42.818
Adressen
|
289
Steden
|
7
Districten
|
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Israel is untranslated, en komt 20.288 keer voor in de dataset.
Voorbeeldweergave van gegevens
Gebruik de tabbladen om elk bestand te bekijken.
↓ Download voorbeeld van regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | Mal'akhi | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Harod Valley | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Bet She'an Basin | - |
↓ Download voorbeeld van locaties
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Haifa | Tirat Carmel | 39023 06 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 8461205 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 84435 41 |
↓ Download voorbeeld van straten
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Lat | Lng | Hoogte (m) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Tel Aviv | Bat Yam | 59372 10 | Derekh Ben Gurion | 32.018433 | 34.738834 | 12 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv - Jaffa | 6811028 | 305 Street | 32.799688 | 35.173626 | 160 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Central | Lod | 7140420 | Saifan | 32.729738 | 35.333480 | 441 | STREET | 50 |
↓ Download voorbeeld van adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Central | Kfar Sava | 4440311 | Henrietta Szold Street | 32.149632 | 34.875275 | 50 | |
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | 7872117 | Kislev Street | 31.671847 | 34.579238 | 35 | |
| IL | Israel | Central | Shoham | 6081076 | HaBsor Street | 32.004157 | 34.940280 | 76 |
Formaten & levering
Beschikbaar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wordt binnen enkele minuten na aankoop per e-mail geleverd. Één gratis verversing binnen 30 dagen.
Updated on 4 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens