Griekse postcodegegevens, straten en adressen - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Griekenland · Alle 7 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 315 postcodegebieden en 543 steden over alle 7 regio's van Griekenland. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief gebied dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Griekenland
|
315
Postcodes
|
543
Steden
|
7
Regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Griekenland is Athens - Thessaloniki - Evzonoi, die 10 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode opzoeken en valideren
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Corinthia Regional Unit | Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Achaea Regional Unit | Municipality of West Achaea | |
| GR | Greece | Aegean | Milos Regional Unit | Municipality of Milos |
Locatie-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Vrysoula | 44017 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Anthochori | 45500 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Diasello | 42300 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Mikri Gotista | 45500 | ΕΟ6 | 39.695010 | 20.995001 | 482 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ροβιές | 34005 | Ροβιές - Δρυμώνας | 38.815512 | 23.275198 | 448 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ηράκλεια | 35100 | Livadia - Lamia Highway | 38.810117 | 22.442463 | 28 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Skoutaros | 81109 | Πέτρα - Σκαλοχώρι | 39.297213 | 26.142729 | 106 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Mikro Monastiri | 57007 | Πέλλα - Μικρό Μοναστήρι | 40.729586 | 22.537563 | 6 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων | 32002 | Θεσπιων | 38.325520 | 23.139808 | 337 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Griekenland
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →