Dominicaanse Republiek Postcodes, Straten en Adressen Dataset - Bestanden en Voorbeelden
|
Dominicaanse Republiek · Alle 9 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 6 postcodegebieden en 18 steden in alle 9 provincies van de Dominicaanse Republiek. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve provincie dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van de Dominicaanse Republiek
|
6
Postcodes
|
18
Steden
|
9
Provinces
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in de Dominicaanse Republiek is Carretera Enriquillo, die 3 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón |
Locatie-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
| DO | Dominican Republic | Independencia | El Limón | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa | 18.395063 | -70.465094 | 192 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | Carretera Las Yayas - Viajama | 18.626922 | -70.911647 | 380 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | Carretera Tamayo - Batey 4 | 18.393065 | -71.250016 | 11 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door ondernemingen wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van de Dominicaanse Republiek
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →