Zuid-Afrika Postcodes, Straten en Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Zuid-Afrika · Alle 9 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 249 postcodegebieden en 264 steden in alle 9 provincies van Zuid-Afrika. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve provincie dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Zuid-Afrika landgegevens
|
249
Postcodes
|
264
Steden
|
9
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Zuid-Afrika is N2, die 29 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Gauteng | Sedibeng District Municipality | ||
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | eThekwini Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Limpopo | Sekhukhune District Municipality |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Ingquza Hill Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kamiesberg Local Municipality | |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Abaqulusi Local Municipality | X9333 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Redhill Informal Settlement | 7995 | Plateau Street | -34.224196 | 18.408599 | 81 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7490 | N2 | -33.993589 | 18.613573 | 42 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Emnambithi/Ladysmith Local Municipality | D474 | -28.320034 | 29.609055 | 1239 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Knysna Local Municipality | 6571 | Cearn Drive | -34.069992 | 23.060004 | 0 | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kgatelopele Local Municipality | Ruby Street | -28.190294 | 23.539897 | 1463 | ||
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7708 | Canterbury Drive | -33.990021 | 18.445115 | 102 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Uitgangspunt dat wereldwijd door ondernemingen vertrouwd wordt.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Zuid-Afrikaanse dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →