Sri Lanka postcode gegevens, straten en adressen - Bestanden en voorbeelden
|
Sri Lanka · Alle 9 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.109 postcodes, 2.108 straten en 2.108 steden in alle 9 provincies van Sri Lanka. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke bestuurlijke provincie dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens voor Sri Lanka
|
2.109
Postcodes
|
2.108
Straten
|
2.108
Steden
|
9
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset kopen →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Sri Lanka is Main Street, die 2.111 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze data voor bedoeld is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete
- ✓Postcode-zoekfunctie en -validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analytics en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeldbestand.
Bestand met regio's
↓ Voorbeeld regio's downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Bestand met locaties
↓ Voorbeeld locaties downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Bestand met straten
↓ Voorbeeld straten downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Bestand met adressen
↓ Voorbeeld adressen downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in ZIP-/postcodegegevens
Een gevestigde bron, vertrouwd door bedrijven wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Gecontroleerde data, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige Sri Lanka-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →