Sri Lanka postcode gegevens, straten en adressen - Bestanden en voorbeelden
|
Sri Lanka · Alle 9 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.109 postcodes, 2.108 straten en 2.108 steden in alle 9 provincies van Sri Lanka. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke bestuurlijke provincie dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens voor Sri Lanka
|
2.109
Postcodes
|
2.108
Straten
|
2.108
Steden
|
9
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset kopen →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Sri Lanka is Main Street, die 2.111 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze data voor bedoeld is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete
- ✓Postcode-zoekfunctie en -validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analytics en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeldbestand.
Bestand met regio's
↓ Voorbeeld regio's downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Bestand met locaties
↓ Voorbeeld locaties downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Bestand met straten
↓ Voorbeeld straten downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Bestand met adressen
↓ Voorbeeld adressen downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in ZIP-/postcodegegevens
Een gevestigde bron, vertrouwd door bedrijven wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Gecontroleerde data, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige Sri Lanka-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →