Sri Lanka postcode gegevens, straten en adressen - Bestanden en voorbeelden
|
Sri Lanka · Alle 9 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.109 postcodes, 2.108 straten en 2.108 steden in alle 9 provincies van Sri Lanka. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke bestuurlijke provincie dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens voor Sri Lanka
|
2.109
Postcodes
|
2.108
Straten
|
2.108
Steden
|
9
Provincies
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset kopen →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Sri Lanka is Main Street, die 2.111 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze data voor bedoeld is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete
- ✓Postcode-zoekfunctie en -validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analytics en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeldbestand.
Bestand met regio's
↓ Voorbeeld regio's downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை |
Bestand met locaties
↓ Voorbeeld locaties downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Korase | කොරසෙ | கொரஸ்ஸ | 11044 |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirissala | මිරිස්සල | மிரிஸ்ஸகல | 60046 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kakkapalliya | කාක්කපල්ලිය | காக்காபள்ளி | 61236 |
Bestand met straten
↓ Voorbeeld straten downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Negambo | මීගමුව | நீர்கொழும்பு | 11500 | Main Street | 7.2204213 | 79.8488629 | 6 | POSTAL_CODE | 5000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Dekatana | දෙකටන | தெகடன | 11690 | Main Street | 6.9699755 | 80.0428109 | 15 | CITY | 1000 |
Bestand met adressen
↓ Voorbeeld adressen downloaden
| Landcode | Land | Provincie | District | District (Singalees) | District (Tamil) | Stad | Stad (Singalees) | Stad (Tamil) | Postcode | Straat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Mirihanegama | මිරිහානේගම | மிரிஹானேகம | 60408 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Bibilegama | බිබිලේගම | பிபிலேகம | 90502 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Hurigaswewa | හුරිගස්වැව | ஹூரிகஸ்வெவ | 50176 | Main Street |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in ZIP-/postcodegegevens
Een gevestigde bron, vertrouwd door bedrijven wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Gecontroleerde data, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige Sri Lanka-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →