Postcodes, Straten en Adressen dataset voor Botswana - Bestanden en Voorbeelden
|
Botswana · Alle 10 districten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2 postcodegebieden en 56 steden in alle 10 districten van Botswana. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief district dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Botswana landgegevens
|
2
Postcodes
|
56
Steden
|
10
Districten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Botswana is A1, die 10 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor is
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | North-West District | |||
| BW | Botswana | Chobe District | |||
| BW | Botswana | Central District |
Locaties bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Ghanzi District | D'kar | |
| BW | Botswana | North-West District | Mohembo West | |
| BW | Botswana | Kgalagadi District | Makopong |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Kgalagadi District | Makopong | A20 | -25.658943 | 22.761508 | 997 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Ghanzi District | Ghanzi | A3 | -22.026104 | 21.535386 | 1126 | STREET | 50 | |
| BW | Botswana | Southern District | Ramatlabama | B202 | -25.399400 | 25.282923 | 1251 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW | Botswana | Central District | Mafongo/Hobona | A3 | -20.894738 | 27.220199 | 1089 | ||
| BW | Botswana | Kweneng District | Hatsalatladi | B112 | -23.635256 | 25.795494 | 1052 | ||
| BW | Botswana | Central District | Paje | A14 | -22.226767 | 26.709150 | 1233 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gevestigde bron vertrouwd door bedrijfsleven wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Botswana dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →