Soedanese postcodegegevens, straten en adressen dataset - bestanden en voorbeelden
|
Soedan · Alle 14 staten
Een gestructureerde, direct te gebruiken database met 4 postcodes en 47 steden in alle 14 staten van Soedan. Postcodes, straten en adresgegevens die elke administratieve staat dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Soedan
|
4
Postcodes
|
47
Steden
|
14
Staten
|
Bekijk voorbeeldbestanden Volledige dataset downloaden →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Soedan is A1, en komt 6 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Postcode-opzoeking en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Bestand: Regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | River Nile | |||
| SD | Sudan | Northern State | |||
| SD | Sudan | South Darfur State | Nyala |
Bestand: Locaties
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Khartoum State | Hawawit East | |
| SD | Sudan | White Nile State | Al Wusa | |
| SD | Sudan | River Nile | ad-Damer |
Bestand: Straten
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Sennar State | Sennar | Ad-Damazin-Sennar Road | 13.539369 | 33.589494 | 427 | STREET | 50 | |
| SD | Sudan | Khartoum State | Al-Khojlab | Khartoum-Shendi Road | 15.815212 | 32.564327 | 380 | STREET | 50 | |
| SD | Sudan | Khartoum State | Khartoum | Khartoum - Atbarah - Wadi Haifa National Highway | 15.904277 | 32.652817 | 406 | STREET | 50 |
Bestand: Adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | Sudan | Kassala | Kassala | Al Lafa Road | 15.359807 | 36.364821 | 515 | ||
| SD | Sudan | Northern State | Kosha | A1 | 20.976934 | 30.669345 | 238 | ||
| SD | Sudan | South Darfur State | Umm Higar | Kafia Kingi-Radom | 9.596933 | 24.650091 | 523 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Toonaangevend in postcodegegevens
Een gevestigde bron die door enterprise-teams wereldwijd wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige dataset van Soedan
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →