Guatemala Postcode en Straatgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Guatemala · Alle 22 departementen
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 549 postcodes, 544 straten en 544 steden in alle 22 departementen van Guatemala. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief departement dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Guatemala landgegevens
|
549
Postcodes
|
544
Straten
|
544
Steden
|
22
Departementen
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Guatemala is Calle Principal, die 550 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocoding
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Landcode | Land | Regio (Departement) |
|---|---|---|
| GT | Guatemala | Escuintla |
| GT | Guatemala | San Marcos |
| GT | Guatemala | Quetzaltenango |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio (Departement) | Stad (Localidad) | Postcode (Postcode) |
|---|---|---|---|---|
| GT | Guatemala | Sololá | Argueta (Sololá) | 7023 |
| GT | Guatemala | Sololá | San Lucas Tolimán | 7013 |
| GT | Guatemala | Quiché | Joyabaj | 14012 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio (Departement) | Stad (Localidad) | Postcode (Postcode) | Straat (Adres) | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | Guatemala | Petén | Machaquilá (Dolores) | 17019 | Calle Principal | NOT_AVAILABLE | ||||
| GT | Guatemala | San Marcos | Champollap (San Pedro Sac) | 12047 | Calle Principal | NOT_AVAILABLE | ||||
| GT | Guatemala | Santa Rosa | Cerro Gordo (Santa Rosa De Lima) | 6027 | Calle Principal | NOT_AVAILABLE |
Adresbestand
| Landcode | Land | Regio (Departement) | Stad (Localidad) | Postcode (Postcode) | Adres |
|---|---|---|---|---|---|
| GT | Guatemala | Sololá | San Antonio Palopó | 7012 | Calle Principal |
| GT | Guatemala | Jutiapa | Asunción Mita | 22005 | Calle Principal |
| GT | Guatemala | San Marcos | San José Ixtal (Nuevo Progreso) | 12041 | Calle Principal |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op autoritatieve bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Guatemala dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →