Postcode en Straatgegevens van Panama - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Panama · Alle 10 provincies en comarques
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2 postcodegebieden en 35 steden in alle 10 provincies en comarques van Panama. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief gebied dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Panama landgegevens
|
2
Postcodegebieden
|
35
Steden
|
10
Provincies en comarques
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Panama is Carretera Panamericana, die 12 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Distrito Atalaya | ||
| PA | Panama | Darién | Distrito Santa Fe | ||
| PA | Panama | Veraguas | Distrito La Mesa |
Locaties bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Darién | El Real de Santa María | |
| PA | Panama | Veraguas | Santiago Sur | |
| PA | Panama | Veraguas | La Colorada |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Darién | Agua Fría | Carretera Palmas Bellas - Río Sabanas - Río Claro | 8.812187 | -78.291202 | 101 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Veraguas | Ponuga | Vía Mariato | 7.857910 | -80.987063 | 38 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Darién | Yaviza | Carretera Panamericana | 8.219028 | -77.745826 | 16 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Boró | Vía Boró | 8.052478 | -81.324606 | 25 | ||
| PA | Panama | Bocas del Toro | Bocas del Toro | Vía Playa Bluff - Bocas del Toro | 9.415751 | -82.256728 | 11 | ||
| PA | Panama | Darién | El Real de Santa María | Vía Yaviza - El Real | 8.049757 | -77.755521 | 23 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door zakelijke teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Panama dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Koop nu →