Ga verder naar productinformatie
Canada Postcodes, Straat- en Adresgegevens Database - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Canada · Alle 13 provincies en territoria
Een gestructureerde, direct gebruiksklare database van 872.056 postcodes, 11.274.706 adressen, 377.430 straten en 6.063 steden in alle 13 provincies en territoria van Canada. |
Landgegevens
|
872.056
Postcodes
|
11.274.706
Adressen
|
377.430
Straten
|
|
6.063
Steden
|
13
Provincies en territoria
|
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Canada is Rue Principale, die 53.386 keer in de dataset voorkomt.
Voorbeeldweergave van gegevens
Schakel tussen tabbladen om elk bestand te bekijken.
↓ Download voorbeeld van regio's
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | |||
| CA | Canada | Manitoba | |||
| CA | Canada | Territoires du Nord-Ouest |
↓ Download voorbeeld van locaties
| CC | Land | Provincie | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Alberta | Parkland County | T7Y 2J3 |
| CA | Canada | Ontario | Woodstock | N4S 5E5 |
| CA | Canada | Alberta | Edmonton | T5C 2G2 |
↓ Download voorbeeld van straten
| CC | Land | Provincie | Stad | Postcode | Straat | Lat | Lng | Hoogte (m) | Hoogte (ft) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsstraal (m) | Nauwkeurigheidsstraal (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Alberta | Airdrie | T4B 2Y4 | Creek Springs Rd NO | 51.2859700 | -114.0106200 | 1089 | 3573 | POSTAL_CODE | 5000 | 16404 |
| CA | Canada | Ontario | Cumberland | K4C 1J7 | Wilhaven Dr | 45.5054227 | -75.3399240 | 84 | 276 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Québec | Montréal | H2G 2S9 | Rue Chabot | 45.5425676 | -73.5915057 | 67 | 220 | ADDRESS | 50 | 164 |
↓ Download voorbeeld van adressen
| CC | Land | Staat / Provincie | Stad | Postcode | Straat | Huisnummer | Unit | Lat | Lng | Hoogte (m) | Hoogte (ft) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsstraal (m) | Nauwkeurigheidsstraal (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | Kingston | K7L 0C4 | Highway 15 | 1274 | 307 | 44.2723096 | -76.4477898 | 108 | 354 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Saskatchewan | Yorkton | S3N 3W2 | Russell Dr | 94 | 105 | 51.2120450 | -102.4612430 | 508 | 1667 | CITY | 1000 | 3281 |
| CA | Canada | Ontario | St Catharines | L2S 1Z3 | Rykert St | 59 | 95 | 43.1413377 | -79.2552151 | 114 | 374 | ADDRESS | 50 | 164 |
Formaten & levering
Beschikbaar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Wordt per e-mail geleverd binnen enkele minuten na aankoop. Een gratis verversing binnen 30 dagen.
Bijgewerkt op 1 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens