Postcodes, Straten en Adressen in Tadzjikistan - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Tadschikistan · Alle 4 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 12 postcodegebieden en 31 steden in alle 4 regio's van Tadschikistan. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief gebied dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Tadschikistan landgegevens
|
12
Postcodes
|
31
Steden
|
4
Regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Tadschikistan is РБ04, die 4 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Straatniveau geocodering en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
↓ Regio's voorbeeld downloaden
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Ishkoshim District | ||
| TJ | Tajikistan | Sughd Region | Ghafurov District | ||
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Ноҳияи Шамсиддин Шоҳин |
Locatie-bestand
↓ Locaties voorbeeld downloaden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 |
| TJ | Tajikistan | Gorno-Badakhshan Autonomous Region | Pastkhuf | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panji Poyon |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Districts of Republican Subordination | Пугус | 735103 | РБ01 | 38.875914 | 68.825804 | 1319 | STREET | 50 |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Panj | кӯчаи Рӯдакӣ | 37.234876 | 69.094897 | 368 | STREET | 50 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaduchi | 735330 | Восеъ – Ховалинг | 37.900747 | 69.703416 | 529 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Uyali | 735411 | РБ09 | 38.014999 | 68.705007 | 493 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kulob | 735140 | Чармгарони Поён Кӯчаи | 37.904070 | 69.769954 | 576 | |
| TJ | Tajikistan | Khatlon Region | Kaltashur | РҶ054 | 38.015383 | 69.174259 | 793 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gevestigde bron die wereldwijd door bedrijfsleven wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Tadschikistan dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →