Canada Postcodes, Straten & Adresgegevens Dataset - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Canada · Alle 13 provincies en territoria
Een gestructureerde, direct inzetbare database van 872.056 postcodes, 11.274.706 adressen, 377.430 straten en 6.063 steden in alle 13 provincies en territoria van Canada. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve provincie of territorium beslaan - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Canada
|
872.056
Postcodes
|
11.274.706
Adressen
|
377.430
Straten
|
6.063
Steden
|
13
Provincies en territoria
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Canada is Rue Principale, die 53.386 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens bekijken
Bekijk een paar representatieve rijen van elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Province | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Québec | |||
| CA | Canada | Manitoba | |||
| CA | Canada | Territoires du Nord-Ouest |
Bestand: locaties
| Landcode | Land | Provincie | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Alberta | Parkland County | T7Y 2J3 |
| CA | Canada | Ontario | Woodstock | N4S 5E5 |
| CA | Canada | Alberta | Edmonton | T5C 2G2 |
Bestand: straten
| Landcode | Land | Provincie | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Hoogte (ft) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) | Nauwkeurigheidsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Alberta | Airdrie | T4B 2Y4 | Creek Springs Rd NO | 51.2859700 | -114.0106200 | 1089 | 3573 | POSTAL_CODE | 5000 | 16404 |
| CA | Canada | Ontario | Cumberland | K4C 1J7 | Wilhaven Dr | 45.5054227 | -75.3399240 | 84 | 276 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Québec | Montréal | H2G 2S9 | Rue Chabot | 45.5425676 | -73.5915057 | 67 | 220 | ADDRESS | 50 | 164 |
Bestand: adressen
| Landcode | Land | Provincie / Staat | Stad | ZIP / Postcode | Straat | Huisnummer | Unit | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Hoogte (ft) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) | Nauwkeurigheidsradius (ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Canada | Ontario | Kingston | K7L 0C4 | Highway 15 | 1274 | 307 | 44.2723096 | -76.4477898 | 108 | 354 | ADDRESS | 50 | 164 |
| CA | Canada | Saskatchewan | Yorkton | S3N 3W2 | Russell Dr | 94 | 105 | 51.2120450 | -102.4612430 | 508 | 1667 | CITY | 1000 | 3281 |
| CA | Canada | Ontario | St Catharines | L2S 1Z3 | Rykert St | 59 | 95 | 43.1413377 | -79.2552151 | 114 | 374 | ADDRESS | 50 | 164 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in ZIP-code/postcodegegevens
Een gevestigde bron vertrouwd door enterprise-teams wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Canada
Eenmalige aankoop. Onmiddellijke levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →