Oekraïne Postcodes, Straten & Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Oekraïne · Alle 26 oblasten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 11.638 postcodes, 75.110 straten en 11.636 steden in alle 26 oblasten van Oekraïne. Postcodes, straten en adresgegevens die elke administratieve oblast dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van Oekraïne
|
11.638
Postcodes
|
75.110
Straten
|
11.636
Steden
|
26
Oblasten
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset ophalen →
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in Oekraïne is Центральна вулиця en deze komt 1.068 keer voor in de dataset.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch aanvullen van formulieren
- ✓Opzoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyses en segmentatie
Voorbeeldgegevens
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regiobestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Skole Raion | Skole City Council | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Konotop Raion | Конотопська міська об’єднана територіальна громада | |
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Turka Raion | Pryslip Rural Council |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Zaporizhia Oblast | Novomykolaivka | 72354 |
| UA | Ukraine | Kyiv Oblast | Stavysche | 09400 |
| UA | Ukraine | Odesa Oblast | Lisne | 68530 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Chernihiv Oblast | Горбівська сільська рада | 16311 | Kotsiubynskoho Street | 51.460940 | 31.570641 | 115 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Bratske | 52070 | О040401 | 48.315534 | 35.035965 | 86 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Poltava Oblast | Natalivka | 37832 | С-172206 | 49.804764 | 33.101234 | 131 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Poltava Oblast | Poltava | 36013 | Hastello Street | 49.618822 | 34.549582 | 135 | |
| UA | Ukraine | Poltava Oblast | Orlyk | 39281 | О-1708113 | 48.852060 | 34.245233 | 68 | |
| UA | Ukraine | Vinnytsia Oblast | Dmytrashkivka | 24714 | Т-02-25 | 48.169869 | 28.786883 | 254 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Marktleider in postcodegegevens
Een gevestigde bron waarop enterprise-teams wereldwijd vertrouwen.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Gecontroleerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige dataset van Oekraïne
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →