Roemeense postcode, straten en adresgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Roemenië · Alle 41 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 24.392 postcodegebieden, 28.512 straten en 49 steden in alle 41 provincies van Roemenië. Postcodes, straatgegevens en adresgegevens voor elke administratieve provincie - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Roemenië landgegevens
|
24.392
Postcodes
|
28.512
Straten
|
49
Steden
|
41
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Roemenië is Strada Ștefan cel Mare, die 104 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze data voor dient
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode opzoeken en valideren
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Landcode | Land | Regio1 (Judet) | Regio2 (Postsubeenheid) |
|---|---|---|---|
| RO | Romania | Botoșani | Botoșani 2 Oficiu |
| RO | Romania | Mureș | Târgu Mureș 9 Oficiu |
| RO | Romania | București | București 80 |
Locatie-bestand
| Landcode | Land | Regio1 (Judet) | Regio2 (Postsubeenheid) | Stad (Localitate) | Postcode (Cod Poștal) |
|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | București | București 20 | București | 030708 |
| RO | Romania | Dolj | Craiova 8 - Ghișeu 2 Ghiseu | Craiova | 200509 |
| RO | Romania | București | București 4 | București | 030896 |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio1 (Judet) | Regio2 (Postsubeenheid) | Stad (Localitate) | Postcode (Cod Poștal) | Straat (Strada) | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Brașov | Brașov 6 - Ghișeu 2 Ghiseu | Brașov | 500322 | Strada Rosmarinului | 45.6189618 | 25.6356942 | 621 | STREET | 50 |
| RO | Romania | București | București 39 | București | 021388 | Bulevardul Ferdinand I | 44.4462623 | 26.1347816 | 83 | STREET | 50 |
| RO | Romania | Dolj | Craiova 1 Oficiu | Craiova | 200370 | Strada Muntenia | 44.3063232 | 23.7702438 | 76 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Landcode | Land | Regio1 (Judet) | Regio2 (Postsubeenheid) | Stad (Localitate) | Postcode (Cod Poștal) | Straat (Strada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Prahova | Ploiești 1 Oficiu | Ploiești | 100126 | Strada Șincai Gheorghe |
| RO | Romania | Harghita | Miercurea-Ciuc 1- Ghiseu 2 Ghiseu | Miercurea-Ciuc | 530112 | Strada Müller László |
| RO | Romania | Neamț | Roman - Ghișeu 2 Ghiseu | Roman | 611117 | Strada Pann Anton |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gerenommeerde bron vertrouwd door bedrijven wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van opzoekingen tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Roemenië dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →