Tsjechische Republiek postcode, straten en adresgegevens - bestanden en voorbeelden
|
Tsjechië · Alle 22 regio's
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 2.194 postcodes en 3.168 steden in alle 22 regio's van Tsjechiƫ. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve regio dekken - direct te downloaden in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens voor Tsjechiƫ
|
2.194
Postcodes
|
3.168
Steden
|
22
Regio's
|
Voorbeeldbestanden bekijken Volledige dataset ophalen ā
Wist u dat?
De meest voorkomende straatnaam in TsjechiĆ« is ZahradnĆ, die 706 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- āAdresvalidatie en automatische formulierinvoer
- āPostcodeopzoeking en -validatie
- āGeocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- āCRM- en databaseverrijking
- āLogistiek, bezorging en routeplanning
- āRapportage, analyses en segmentatie
Voorbeeldweergave van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Bestand met regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | BÅeclav | StrachotĆn | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Rajhrad | - |
| CZ | Czech Republic | Jihomoravský kraj | Brno-venkov | Omice | - |
Bestand met locaties
ā Download locatie-voorbeeld
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | Pardubický kraj | LÔny | 568 02 |
| CZ | Czech Republic | Southwest | SkoÄice | 38775 |
| CZ | Czech Republic | Southeast | Žerůtky | 67151 |
Bestand met straten
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsstraal (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | HlavnĆ mÄsto Praha | KomoÅany | 143 00 | Za sĆdliÅ”tÄm | 49.988054 | 14.412069 | 234 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | PlzeÅský kraj | Halže | 347 01 | KostelnĆ | 49.831102 | 12.578434 | 594 | STREET | 50 |
| CZ | Czech Republic | PlzeÅský kraj | Bolevec | 323 00 | Jaroslava Ježka | 49.773713 | 13.382188 | 329 | STREET | 50 |
Bestand met adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | Czech Republic | StÅedoÄeský kraj | HoÅovice | 268 01 | PlzeÅskĆ” | 49.839069 | 13.886330 | 383 | |
| CZ | Czech Republic | JihoÄeský kraj | BorÅ”ov nad Vltavou | 373 82 | LetnĆ | 48.930182 | 14.455579 | 410 | |
| CZ | Czech Republic | Northwest | SvÄtec | 41753 | 258 | 50.573526 | 13.806245 | 203 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Marktleider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd door enterprise-teams wordt vertrouwd.
|
02
Op gezaghebbende bronnen gebaseerd
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige dataset van Tsjechiƫ
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen ā