Indonesische postcode, straten en adresgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Indonesië · Alle 266 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 4.990 postcodegebieden, 194.805 straten en 2.932 steden in alle 266 provincies van Indonesië. Postcodes, straat- en adresgegevens die elke administratieve provincie dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Indonesië landgegevens
|
4.990
Postcodegebieden
|
194.805
Straten
|
2.932
Steden
|
266
Provincies
|
Bekijk voorbeeldbestanden Ontvang volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Indonesië is Jalan Anggrek, die 276 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-lookup en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocoding
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regi-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Majalengka | Dawuan | ||
| ID | Indonesia | Pasuruan | Pager | ||
| ID | Indonesia | Semarang | Gondoriyo |
Locatie-bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Sukabumi | Sukaraja | 43192 |
| ID | Indonesia | Banyumas | Kalibagor | 53191 |
| ID | Indonesia | Bantul | Banguntapan | 55171 |
Straatbestanden
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Jakarta Utara | Kelapa Gading | 14250 | Jalan Arteri Kelapa Gading | -6.1794216 | 106.9112197 | 6 | STREET | 50 |
| ID | Indonesia | Lombok Barat | Labuapi | 83361 | Gang Sempit | -8.6272633 | 116.1256516 | 26 | CITY | 1000 |
| ID | Indonesia | Depok | Beji | 16421 | Jalan Kedung 1A | -6.3808536 | 106.8190415 | 81 | STREET | 50 |
Adresbestanden
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Indonesia | Pamekasan | Pamekasan | 69312 | Jalan Masjid Patemon Gang 3 | -7.1605856 | 113.4826366 | 15 | |
| ID | Indonesia | Kota Surabaya | Gubeng | 60284 | Jalan Barata Jaya 6 | -7.2987967 | 112.7577981 | 6 | |
| ID | Indonesia | Tangerang Selatan | Pondok Aren | 15229 | Jalan Elang 1 | -6.2816107 | 106.7058998 | 34 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gevestigde bron die wereldwijd door bedrijfs- en teamprofessionals wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van lookup tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Indonesië dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →