India Postcodes, Straten & Adresgegevens Dataset - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
India · Alle 32 staten (en unieterritoria)
Een gestructureerde, direct inzetbare database met 2.036 postcodes en 3.009 steden in alle 32 staten (en unieterritoria) van India. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief staat en unieterritorium dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van India
|
2.036
Postcodes
|
3.009
Steden
|
32
Staten (en unieterritoria)
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in India is MDR, die 63 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete
- ✓Postcode-zoekopdracht en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeld van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Parli | ||
| IN | India | Uttar Pradesh | Bhadohi | ||
| IN | India | West Bengal | Gangajalghati |
Locatiesbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Tamil Nadu | Sivayam | 60800 |
| IN | India | Kerala | Kumbala | 671321 |
| IN | India | Gujarat | Harbatiyali | 363650 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Khuldabad fort | Beed Chalisgaon | 20.016528 | 75.180266 | 639 | STREET | 50 | |
| IN | India | Karnataka | Papinayakanahalli | 583223 | NH67 | 15.240418 | 76.452819 | 528 | STREET | 50 |
| IN | India | Karnataka | Buddareddihalli | 561202 | Bellary Highway | 14.130120 | 77.280385 | 638 | STREET | 50 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Rajasthan | Rampura | 335804 | NH754K | 29.351508 | 73.924100 | 171 | |
| IN | India | Karnataka | Joladjedagi | SH127 | 16.483337 | 77.147158 | 350 | ||
| IN | India | Andhra Pradesh | Nidumukkala | 535523 | Guntur - Amaravathi Road | 16.515416 | 80.375613 | 29 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd door enterprise-teams wordt vertrouwd.
|
02
Opgebouwd uit gezaghebbende bronnen
Geverifieerde data, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige India-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →