India Postcodes, Straten & Adresgegevens Dataset - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
India · Alle 32 staten (en unieterritoria)
Een gestructureerde, direct inzetbare database met 2.036 postcodes en 3.009 steden in alle 32 staten (en unieterritoria) van India. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief staat en unieterritorium dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens van India
|
2.036
Postcodes
|
3.009
Steden
|
32
Staten (en unieterritoria)
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in India is MDR, die 63 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor zijn
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocomplete
- ✓Postcode-zoekopdracht en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, bezorging en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeld van gegevens
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand of download het volledige voorbeeld.
Regio-bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Haryana | Shahbad | ||
| IN | India | Rajasthan | Sri Dungargarh Tehsil | ||
| IN | India | Maharashtra | Patoda |
Locatiesbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Dindori | |
| IN | India | Chhattisgarh | Shamtara | |
| IN | India | Haryana | Jhumpa Khurd | 127046 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Meerut | 250001 | MDR34W | 29.008410 | 77.616838 | 227 | STREET | 50 |
| IN | India | Kerala | Chengalam | 686585 | Chengalam-Kochukottaram Road | 9.639788 | 76.700806 | 71 | STREET | 50 |
| IN | India | Uttar Pradesh | Prayagraj | 211001 | Grand Trunk Road | 25.448499 | 81.745058 | 102 | STREET | 50 |
Adressenbestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Rampur | 244901 | MDR53W | 28.774804 | 79.018741 | 190 | |
| IN | India | Andhra Pradesh | Animiganipalli | Kuppam - Patchur Road | 12.723262 | 78.357244 | 681 | ||
| IN | India | Karnataka | Hiresindogi | SH23 | 15.285897 | 76.068389 | 517 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd door enterprise-teams wordt vertrouwd.
|
02
Opgebouwd uit gezaghebbende bronnen
Geverifieerde data, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige India-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →