Litouwen postcodegegevens, straten en adressen - bestanden, formaten en voorbeelden
|
Litouwen · Alle 60 gemeenten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 16.757 postcodegebieden, 67.491 straten en 14.548 steden in alle 60 gemeenten van Litouwen. Postcodes, straatgegevens en adresgegevens die elke administratieve gemeente dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Gegevens over Litouwen
|
16.757
Postcodegebieden
|
67.491
Straten
|
14.548
Steden
|
60
Gemeenten
|
Voorbeeldbestanden bekijkenVolledige dataset verkrijgen →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Litouwen is Liepų g., die 917 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocodering
- ✓CRM- en database-verrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Bekijk enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Landcode | Land | Regio (Savivaldybė) |
|---|---|---|
| LT | Lithuania | Širvintų r. sav. |
| LT | Lithuania | Kauno m. sav. |
| LT | Lithuania | Kaišiadorių r. sav. |
Locatiebestand
| Landcode | Land | Regio (Savivaldybė) | Stad | Postcode (Kodas) |
|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Ignalinos r. sav. | Kamuntavas | 30273 |
| LT | Lithuania | Klaipėdos m. sav. | Klaipėda | 94228 |
| LT | Lithuania | Vilniaus r. sav. | Maciūnai | 15164 |
Straatbestand
| Landcode | Land | Regio (Savivaldybė) | Stad | Postcode (Kodas) | Straat (Adres) | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Raseinių r. sav. | Ramonai | 60111 | Sodų g. | 55.4032213 | 23.1178922 | 105 | STREET | 50 |
| LT | Lithuania | Vilniaus m. sav. | Vilnius | 10254 | Bistryčios g. | 54.7064589 | 25.3228985 | 144 | STREET | 50 |
| LT | Lithuania | Ukmergės r. sav. | Deltuva | 20306 | Armonos g. | 55.2373316 | 24.6605890 | 80 | STREET | 50 |
Adresbestand
| Landcode | Land | Regio (Savivaldybė) | Stad | Postcode (Kodas) | Straat (Adres) |
|---|---|---|---|---|---|
| LT | Lithuania | Kaišiadorių r. sav. | Dainavėlė | 56442 | Dvaro g. |
| LT | Lithuania | Mažeikių r. sav. | Mažeikiai | 89219 | Pušyno g. |
| LT | Lithuania | Telšių r. sav. | Kuršai | 88268 | Baltežerio g. |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postal code data
Gevestigde bron vertrouwd door bedrijven wereldwijd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Litouwen dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Nu kopen →