Guam Postcodes, Straten & Adresgegevens - Bestanden, Formaten & Voorbeelden
|
Guam · Alle 18 dorpen
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 4 postcodes, 1.470 adressen, 1.470 straten en 20 steden in alle 18 dorpen van Guam. Postcodes, straat- en adresgegevens die elk administratief dorp dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Guam landgegevens
|
4
Postcodes
|
1.470
Adressen
|
1.470
Straten
|
20
Steden
|
18
Dorpen
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam op Guam is Route 4, die 4 keer voorkomt in de dataset.
Waar deze gegevens voor dienen
- ✓Adresvalidatie en formulier-autocompletie
- ✓Postcode-zoekfunctie en validatie
- ✓Geocodering op straatniveau en reverse-geocoding
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeldgegevens preview
Blader door enkele representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeld.
Regio's bestand
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Merizo | - | - | - |
| GU | Guam | Sinajana | - | - | - |
| GU | Guam | Umatac | - | - | - |
Locaties bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Hagåtña | Hagåtña | 96910 |
| GU | Guam | Dededo | Dededo | 96929 |
| GU | Guam | Yona | Yona | 96915 |
Straten bestand
| Landcode | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocodering Niveau | Nauwkeurigheid Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Dededo | Dededo | 96929 | Chalan Paharu | 13.521504 | 144.863109 | 140 | STREET | 50 |
| GU | Guam | Yona | Yona | 96915 | Chalan Seminariu | 13.404444 | 144.773611 | -91 | STREET | 50 |
| GU | Guam | Mangilao | Mangilao | 96913 | Ministry Street | 13.435751 | 144.800806 | -38 | STREET | 50 |
Adressen bestand
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GU | Guam | Yigo | Yigo | 96929 | Azud Avenue | 13.582672 | 144.878986 | 124 | |
| GU | Guam | Talofofo | Talofofo | 96915 | Pacha Drive | 13.352352 | 144.766004 | 88 | |
| GU | Guam | Piti | Piti | 96915 | Ladera Court | 13.460000 | 144.691667 | -132 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Voorloper in postcode/postcodegegevens
Gevestigde bron die wereldwijd door bedrijfs- en teamgebruikers wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig vernieuwd.
|
03
195 landen, schaalbaar naar elk project
Van zoekopdrachten tot volledige bedrijfsprocessen - flexibele levering.
|
Ontvang de volledige Guam dataset
Eenmalige aankoop. Direct levering. Levenslange toegang tot je bestand.
Nu kopen →