Ga verder naar productinformatie
Dominicaanse Republiek Postcodes, Straten en Adressen Database - CSV, Excel, SQL, XML
$29.00 USD
|
Dominicaanse Republiek · Alle 9 provincies
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 6 postcodes en 18 steden in alle 9 provincies van de Dominicaanse Republiek. |
Landgegevens
|
6
Postcodes
|
18
Steden
|
9
Provincies
|
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in de Dominicaanse Republiek is Carretera Enriquillo, en komt 3 keer voor in de dataset.
Voorbeeldgegevens
Schakel tussen de tabbladen om elk bestand te bekijken.
↓ Download voorbeeld van regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón | ||
| DO | Dominican Republic | Pedernales | Oviedo | ||
| DO | Dominican Republic | Independencia | Jimaní |
↓ Download voorbeeld van locaties
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Juan Esteban | 81000 |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Punta Rucia |
↓ Download voorbeeld van straten
| CC | Land | Regio | Stad | Postcode | Straat | Lat | Lng | Hoogte (m) | Geocodeerniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle El Peñón | 19.809720 | -70.709952 | 11 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | La Vega | Rincón | 41000 | Carretera Presidente Antonio Guzmán Fernández | 19.157101 | -70.435832 | 68 | STREET | 50 |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Punta Rucia | Carretera Villa Elisa - Estero Hondo | 19.809603 | -71.227423 | 72 | STREET | 50 |
↓ Download voorbeeld van adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle San Elías | 19.806853 | -70.703813 | 5 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | La Canoa | Azua - Barahona | 18.394357 | -71.124852 | 159 |
Formaten & levering
Beschikbaar in SQL, Excel, CSV, GIS, SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, KML, GeoJSON, Shapefile, Oracle, Access. Geleverd per e-mail binnen enkele minuten na aankoop. Eén gratis verversing binnen 30 dagen.
Bijgewerkt op 7 november 2026 · Bekijk voorbeeldgegevens