Kosovo postcode en straatgegevens - Bestanden, formaten en voorbeelden
|
Kosovo · Alle 1 districten
Een gestructureerde, kant-en-klare database van 51 postcodes en 254 steden van Kosovo. Postcodes, straten en adresgegevens die elke gemeente dekken - direct downloadbaar in CSV, Excel, SQL en XML. |
Landgegevens van Kosovo
|
51
Postcodes
|
254
Steden
|
Bekijk voorbeeldbestanden Download volledige dataset →
Wist je dat?
De meest voorkomende straatnaam in Kosovo is Dr. Ibrahim Rugova, die 5 keer in de dataset voorkomt.
Waar deze gegevens voor bedoeld zijn
- ✓Adresvalidatie en automatisch invullen van formulieren
- ✓Zoeken en valideren van postcodes
- ✓Geocodering op straatniveau en omgekeerde geocodering
- ✓CRM- en databaseverrijking
- ✓Logistiek, levering en routeplanning
- ✓Rapportage, analyse en segmentatie
Voorbeeld van gegevens
Bekijk een paar representatieve rijen uit elk bestand, of download het volledige voorbeeldbestand.
Bestand met regio's
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Pristina | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Zubin Potok | ||
| XK | Kosovo | Kosovo | Municipality of Rahovec / Orahovac |
Bestand met locaties
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode |
|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Gradevc | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Gërdoc | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Rahovec | 21010 |
Bestand met straten
| Landcode | Land | Regio | Plaats | Postcode | Straat | Breedtegraad | Lengtegraad | Hoogte (m) | Geocoderingsniveau | Nauwkeurigheidsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Ponoshec | Mehmet Dula | 42.400298 | 20.290212 | 414 | STREET | 50 | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Dubovë e Madhe | 300090 | Nuko Hot | 42.704314 | 20.369031 | 475 | STREET | 50 |
| XK | Kosovo | Kosovo | Shtitarice | 420000 | Ardianët | 42.821189 | 20.922318 | 591 | STREET | 50 |
Bestand met adressen
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XK | Kosovo | Kosovo | Semetishtë | 23000 | Agron Bytyçi | 42.400230 | 20.800406 | 499 | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Zatriq | 21000 | Dan Zatriqi | 42.447268 | 20.622915 | 1020 | |
| XK | Kosovo | Kosovo | Kukuljane | 5010 | Fudinci | 42.029346 | 20.655894 | 1189 |
Waarom PostalCodeZip
|
01
Leider in ZIP- en postcodegegevens
Een gevestigde bron die wereldwijd door enterprise-teams wordt vertrouwd.
|
02
Gebouwd op gezaghebbende bronnen
Geverifieerde gegevens, regelmatig bijgewerkt.
|
03
195 landen, schaalbaar voor elk project
Van zoekopdrachten tot volledige enterprise-pijplijnen - flexibele levering.
|
Download de volledige Kosovo-dataset
Eenmalige aankoop. Directe levering. Levenslange toegang tot uw bestand.
Koop nu →